| Rahmen | |
| Material | Carbon C |
| Frame | Carbon C MX 150mm Travel VPP™ |
| Federweg | 150mm |
| Gewicht | 34.14lbs / 15.48kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Dämpfer | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Antrieb | |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kurbelgarnitur | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t All Sizes: 170mm |
| Schaltwerk | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Maven Base |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Aluminum Bar S: 35x760mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 150mm, M: 180m, L/XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Laufräder | |
| Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Vorderreifen | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Felge hinten | Reserve 30|TR AL |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |